生成时间: 2/3/2026, 12:40:19 PM
| 排名 | 接口名称 | 综合评分 | 搜索响应时间 | 详情响应时间 | 流媒体响应时间 | 下载速度 | 搜索成功率 | 详情成功率 | 流媒体成功率 | 搜索结果数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 量子资源 | 95/100 | 739ms | 199ms | 511ms | 2.30MB/s | 100% | 100% | 100% | 16 |
| 2 | 极速资源 | 93/100 | 133ms | 144ms | 840ms | 903.40KB/s | 100% | 100% | 100% | 10 |
| 3 | 豆瓣资源 | 93/100 | 266ms | 186ms | 502ms | 1.25MB/s | 100% | 100% | 75% | 15 |
| 4 | 暴风资源 | 91/100 | 448ms | 499ms | 1708ms | 216.80KB/s | 100% | 100% | 100% | 15 |
| 5 | 新浪资源 | 91/100 | 1812ms | 157ms | 324ms | 1.38MB/s | 100% | 100% | 100% | 14 |
| 6 | 魔都资源 | 89/100 | 1981ms | 1114ms | 507ms | 1.13MB/s | 100% | 100% | 100% | 10 |
| 7 | 红牛资源 | 89/100 | 1046ms | 253ms | 1184ms | 914.35KB/s | 100% | 100% | 100% | 14 |
| 8 | 茅台资源 | 87/100 | 1599ms | 462ms | 917ms | 2.33MB/s | 100% | 100% | 50% | 16 |
| 9 | 如意资源 | 86/100 | 1346ms | 824ms | 1758ms | 1.32MB/s | 100% | 100% | 100% | 10 |
| 10 | 360资源 | 86/100 | 1202ms | 930ms | 261ms | 342.26KB/s | 100% | 100% | 100% | 4 |
| 11 | 卧龙资源 | 85/100 | 578ms | 548ms | 1558ms | 749.40KB/s | 100% | 100% | 100% | 7 |
| 12 | 电影天堂 | 69/100 | 1474ms | 447ms | 3358ms | 774.89KB/s | 100% | 100% | 25% | 4 |
| 13 | 非凡影视 | 30/100 | 2173ms | 223ms | N/A | N/A | 100% | 100% | 0% | 8 |
| 14 | 最大资源 | 30/100 | 1042ms | 236ms | N/A | N/A | 100% | 100% | 0% | 10 |
| 15 | 无尽资源 | 30/100 | 741ms | 201ms | N/A | N/A | 100% | 100% | 0% | 7 |
| 16 | iKun资源 | 30/100 | 221ms | 177ms | N/A | N/A | 100% | 100% | 0% | 8 |
| 17 | U酷资源 | 30/100 | 651ms | 162ms | N/A | N/A | 100% | 100% | 0% | 7 |
| 18 | 天涯资源 | 0/100 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 结果数量 | 错误信息 |
|---|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 935ms | 2 条 | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 680ms | 9 条 | |
| 星际穿越 | 成功 | 756ms | 3 条 | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 584ms | 2 条 |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 错误信息 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 158ms | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 218ms | |
| 星际穿越 | 成功 | 200ms | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 219ms |
| 关键词 | 成功率 | 平均响应时间 | 平均下载速度 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 1/1 | 403ms | 2.30MB/s |
| 泰坦尼克号 | 1/1 | 545ms | 2.31MB/s |
| 星际穿越 | 1/1 | 251ms | 2.30MB/s |
| 寻梦环游记 | 1/1 | 844ms | N/A |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 结果数量 | 错误信息 |
|---|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 182ms | 2 条 | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 119ms | 4 条 | |
| 星际穿越 | 成功 | 113ms | 2 条 | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 119ms | 2 条 |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 错误信息 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 142ms | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 169ms | |
| 星际穿越 | 成功 | 138ms | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 125ms |
| 关键词 | 成功率 | 平均响应时间 | 平均下载速度 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 1/1 | 1142ms | N/A |
| 泰坦尼克号 | 5/5 | 910ms | 903.40KB/s |
| 星际穿越 | 1/1 | 723ms | N/A |
| 寻梦环游记 | 1/1 | 583ms | N/A |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 结果数量 | 错误信息 |
|---|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 515ms | 2 条 | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 183ms | 7 条 | |
| 星际穿越 | 成功 | 173ms | 3 条 | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 192ms | 3 条 |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 错误信息 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 201ms | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 186ms | |
| 星际穿越 | 成功 | 178ms | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 177ms |
| 关键词 | 成功率 | 平均响应时间 | 平均下载速度 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 1/1 | 587ms | 1.60MB/s |
| 泰坦尼克号 | 1/1 | 512ms | 919.21KB/s |
| 星际穿越 | 1/1 | 406ms | N/A |
| 寻梦环游记 | 0/1 | N/A | N/A |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 结果数量 | 错误信息 |
|---|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 416ms | 3 条 | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 371ms | 6 条 | |
| 星际穿越 | 成功 | 403ms | 4 条 | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 600ms | 2 条 |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 错误信息 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 214ms | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 312ms | |
| 星际穿越 | 成功 | 258ms | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 1211ms |
| 关键词 | 成功率 | 平均响应时间 | 平均下载速度 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 1/1 | 1494ms | 225.09KB/s |
| 泰坦尼克号 | 1/1 | 3523ms | 150.08KB/s |
| 星际穿越 | 1/1 | 808ms | 190.78KB/s |
| 寻梦环游记 | 1/1 | 1006ms | 301.25KB/s |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 结果数量 | 错误信息 |
|---|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 1790ms | 2 条 | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 1168ms | 7 条 | |
| 星际穿越 | 成功 | 2259ms | 3 条 | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 2029ms | 2 条 |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 错误信息 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 167ms | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 163ms | |
| 星际穿越 | 成功 | 132ms | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 166ms |
| 关键词 | 成功率 | 平均响应时间 | 平均下载速度 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 1/1 | 409ms | 179.47KB/s |
| 泰坦尼克号 | 5/5 | 524ms | 2.02MB/s |
| 星际穿越 | 1/1 | 198ms | 1.11MB/s |
| 寻梦环游记 | 1/1 | 164ms | 2.23MB/s |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 结果数量 | 错误信息 |
|---|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 2101ms | 1 条 | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 2215ms | 5 条 | |
| 星际穿越 | 成功 | 1460ms | 2 条 | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 2147ms | 2 条 |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 错误信息 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 1388ms | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 903ms | |
| 星际穿越 | 成功 | 912ms | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 1252ms |
| 关键词 | 成功率 | 平均响应时间 | 平均下载速度 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 1/1 | 1065ms | 38.30KB/s |
| 泰坦尼克号 | 1/1 | 443ms | 2.61MB/s |
| 星际穿越 | 1/1 | 340ms | 1.57MB/s |
| 寻梦环游记 | 1/1 | 181ms | 294.37KB/s |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 结果数量 | 错误信息 |
|---|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 442ms | 2 条 | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 1396ms | 7 条 | |
| 星际穿越 | 成功 | 1094ms | 3 条 | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 1253ms | 2 条 |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 错误信息 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 333ms | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 232ms | |
| 星际穿越 | 成功 | 178ms | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 268ms |
| 关键词 | 成功率 | 平均响应时间 | 平均下载速度 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 1/1 | 1061ms | 449.65KB/s |
| 泰坦尼克号 | 5/5 | 1252ms | 1.35MB/s |
| 星际穿越 | 1/1 | 1592ms | N/A |
| 寻梦环游记 | 1/1 | 832ms | N/A |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 结果数量 | 错误信息 |
|---|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 1720ms | 2 条 | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 1632ms | 8 条 | |
| 星际穿越 | 成功 | 1619ms | 3 条 | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 1426ms | 3 条 |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 错误信息 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 583ms | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 473ms | |
| 星际穿越 | 成功 | 388ms | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 402ms |
| 关键词 | 成功率 | 平均响应时间 | 平均下载速度 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 1/1 | 938ms | N/A |
| 泰坦尼克号 | 0/1 | N/A | N/A |
| 星际穿越 | 0/1 | N/A | N/A |
| 寻梦环游记 | 1/1 | 896ms | 2.33MB/s |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 结果数量 | 错误信息 |
|---|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 1286ms | 2 条 | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 1465ms | 4 条 | |
| 星际穿越 | 成功 | 780ms | 2 条 | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 1851ms | 2 条 |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 错误信息 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 924ms | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 748ms | |
| 星际穿越 | 成功 | 874ms | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 751ms |
| 关键词 | 成功率 | 平均响应时间 | 平均下载速度 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 1/1 | 1107ms | 1.56MB/s |
| 泰坦尼克号 | 1/1 | 403ms | 1.86MB/s |
| 星际穿越 | 1/1 | 389ms | 354.24KB/s |
| 寻梦环游记 | 1/1 | 5131ms | 1.51MB/s |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 结果数量 | 错误信息 |
|---|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 1664ms | 1 条 | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 1250ms | 1 条 | |
| 星际穿越 | 成功 | 780ms | 1 条 | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 1114ms | 1 条 |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 错误信息 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 1319ms | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 600ms | |
| 星际穿越 | 成功 | 638ms | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 1164ms |
| 关键词 | 成功率 | 平均响应时间 | 平均下载速度 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 1/1 | 369ms | 307.52KB/s |
| 泰坦尼克号 | 1/1 | 184ms | 339.59KB/s |
| 星际穿越 | 1/1 | 226ms | 337.52KB/s |
| 寻梦环游记 | 1/1 | 263ms | 384.40KB/s |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 结果数量 | 错误信息 |
|---|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 641ms | 1 条 | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 518ms | 2 条 | |
| 星际穿越 | 成功 | 468ms | 3 条 | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 685ms | 1 条 |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 错误信息 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 522ms | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 468ms | |
| 星际穿越 | 成功 | 657ms | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 546ms |
| 关键词 | 成功率 | 平均响应时间 | 平均下载速度 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 1/1 | 630ms | 1.66MB/s |
| 泰坦尼克号 | 1/1 | 433ms | 860.95KB/s |
| 星际穿越 | 1/1 | 247ms | 228.82KB/s |
| 寻梦环游记 | 1/1 | 4923ms | 212.11KB/s |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 结果数量 | 错误信息 |
|---|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 4554ms | 1 条 | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 604ms | 1 条 | |
| 星际穿越 | 成功 | 385ms | 1 条 | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 353ms | 1 条 |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 错误信息 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 590ms | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 497ms | |
| 星际穿越 | 成功 | 372ms | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 330ms |
| 关键词 | 成功率 | 平均响应时间 | 平均下载速度 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 0/3 | N/A | N/A |
| 泰坦尼克号 | 3/3 | 3358ms | 774.89KB/s |
| 星际穿越 | 0/3 | N/A | N/A |
| 寻梦环游记 | 0/1 | N/A | N/A |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 结果数量 | 错误信息 |
|---|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 2912ms | 1 条 | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 1782ms | 4 条 | |
| 星际穿越 | 成功 | 2012ms | 2 条 | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 1987ms | 1 条 |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 错误信息 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 222ms | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 214ms | |
| 星际穿越 | 成功 | 239ms | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 216ms |
| 关键词 | 成功率 | 平均响应时间 | 平均下载速度 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 0/1 | N/A | N/A |
| 泰坦尼克号 | 0/1 | N/A | N/A |
| 星际穿越 | 0/1 | N/A | N/A |
| 寻梦环游记 | 0/1 | N/A | N/A |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 结果数量 | 错误信息 |
|---|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 1021ms | 3 条 | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 975ms | 4 条 | |
| 星际穿越 | 成功 | 1155ms | 2 条 | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 1017ms | 1 条 |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 错误信息 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 229ms | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 228ms | |
| 星际穿越 | 成功 | 241ms | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 247ms |
| 关键词 | 成功率 | 平均响应时间 | 平均下载速度 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 0/1 | N/A | N/A |
| 泰坦尼克号 | 0/1 | N/A | N/A |
| 星际穿越 | 0/2 | N/A | N/A |
| 寻梦环游记 | 0/1 | N/A | N/A |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 结果数量 | 错误信息 |
|---|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 918ms | 2 条 | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 230ms | 2 条 | |
| 星际穿越 | 成功 | 934ms | 2 条 | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 881ms | 1 条 |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 错误信息 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 249ms | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 208ms | |
| 星际穿越 | 成功 | 203ms | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 145ms |
| 关键词 | 成功率 | 平均响应时间 | 平均下载速度 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 0/1 | N/A | N/A |
| 泰坦尼克号 | 0/1 | N/A | N/A |
| 星际穿越 | 0/1 | N/A | N/A |
| 寻梦环游记 | 0/1 | N/A | N/A |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 结果数量 | 错误信息 |
|---|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 373ms | 1 条 | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 149ms | 3 条 | |
| 星际穿越 | 成功 | 202ms | 3 条 | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 161ms | 1 条 |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 错误信息 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 245ms | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 148ms | |
| 星际穿越 | 成功 | 158ms | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 155ms |
| 关键词 | 成功率 | 平均响应时间 | 平均下载速度 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 0/1 | N/A | N/A |
| 泰坦尼克号 | 0/1 | N/A | N/A |
| 星际穿越 | 0/1 | N/A | N/A |
| 寻梦环游记 | 0/1 | N/A | N/A |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 结果数量 | 错误信息 |
|---|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 318ms | 0 条 | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 99ms | 1 条 | |
| 星际穿越 | 成功 | 1110ms | 2 条 | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 1075ms | 4 条 |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 错误信息 |
|---|---|---|---|
| 泰坦尼克号 | 成功 | 192ms | |
| 星际穿越 | 成功 | 206ms | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 88ms |
| 关键词 | 成功率 | 平均响应时间 | 平均下载速度 |
|---|---|---|---|
| 泰坦尼克号 | 0/1 | N/A | N/A |
| 星际穿越 | 0/1 | N/A | N/A |
| 寻梦环游记 | 0/1 | N/A | N/A |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 结果数量 | 错误信息 |
|---|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 失败 | N/A | 0 条 | 所有尝试均失败 |
| 泰坦尼克号 | 失败 | N/A | 0 条 | 所有尝试均失败 |
| 星际穿越 | 失败 | N/A | 0 条 | 所有尝试均失败 |
| 寻梦环游记 | 失败 | N/A | 0 条 | 所有尝试均失败 |
本测试报告使用100分制评分系统,结合用户配置的权重动态计算各个API的综合得分。评分越高,表示API整体性能越好。
| 响应时间 | 得分(满分100) |
|---|---|
| ≤500ms | 100分 |
| 501-1000ms | 90分 |
| 1001-1500ms | 80分 |
| 1501-2000ms | 70分 |
| 2001-3000ms | 50分 |
| 3001-5000ms | 30分 |
| >5000ms | 10分 |
| 超时或失败 | 0分 |
| 响应时间 | 得分(满分100) |
|---|---|
| ≤300ms | 100分 |
| 301-600ms | 90分 |
| 601-1000ms | 70分 |
| 1001-1500ms | 50分 |
| 1501-2000ms | 30分 |
| 2001-3000ms | 20分 |
| >3000ms | 10分 |
| 超时或失败 | 0分 |
| 响应时间 | 得分(满分100) |
|---|---|
| ≤300ms | 100分 |
| 301-600ms | 90分 |
| 601-1000ms | 80分 |
| 1001-1500ms | 70分 |
| 1501-2000ms | 60分 |
| 2001-3000ms | 40分 |
| 3001-5000ms | 20分 |
| >5000ms | 10分 |
| 超时或失败 | 0分 |
| 下载速度 | 得分(满分100) |
|---|---|
| ≥10MB/s | 100分 |
| 5-10MB/s | 90分 |
| 2-5MB/s | 80分 |
| 1-2MB/s | 70分 |
| 500KB/s-1MB/s | 60分 |
| 200-500KB/s | 50分 |
| 100-200KB/s | 40分 |
| 50-100KB/s | 20分 |
| <50KB/s | 10分 |
| 无法测量 | 0分 |
| 成功率 | 得分(满分100) |
|---|---|
| 100% | 100分 |
| 80-99% | 90分 |
| 60-79% | 70分 |
| 40-59% | 50分 |
| 20-39% | 30分 |
| 1-19% | 10分 |
| 0% | 0分 |
| 结果数量 | 得分(满分100) |
|---|---|
| ≥30个 | 100分 |
| 20-29个 | 90分 |
| 15-19个 | 80分 |
| 10-14个 | 70分 |
| 5-9个 | 50分 |
| 2-4个 | 30分 |
| 1个 | 10分 |
| 0个 | 0分 |
1. 分别计算各项指标的基础得分(满分100分)
2. 根据权重计算各项指标的加权得分
3. 汇总所有加权得分,得到最终的100分制评分